preisliste 2024 (ab 05.02.2024) |
||
sea | ||
sfr. | ||
sea normal | 1 bis 2 | 40.50 |
ab 3 | 32.50 | |
sea 2 | 1 bis 2 | 43.00 |
ab 3 | 35.00 | |
sea 3 | 1 bis 2 | 47.00 |
ab 3 | 39.00 | |
sea easy standard/focus/pro | 1 bis 2 | 65.00 |
sea vision comfort/focus | 1 bis 2 | 58.00 |
keso | ||
sfr. | ||
keso 1000 /1000 s | 1 bis 2 | 65.00 |
ab 3 | 52.00 | |
keso 2000s | 1 bis 2 | 57.50 |
ab 3 | 46.00 | |
keso 3000/4000 | 1 bis 2 | 58.50 |
ab 3 | 46.50 | |
keso 8000 | 1 bis 2 | 55.00 |
ab 3 | 44.00 | |
keso 6000 | 1 bis 2 | 52.00 |
ab 3 | 41.50 | |
keso 9000 | 1 bis 2 | 61.00 |
ab 3 | 49.00 | |
kaba | ||
sfr. | ||
kaba gemini s | 1 bis 5 | 78.50 |
ab 6 | 63.00 | |
kaba 20 | 1 bis 5 | 52.50 |
ab 6 | 42.50 | |
kaba star | 1 bis 5 | 55.50 |
ab 6 | 44.50 | |
Altanlagen-Zuschlag (25+) | pro Stück | 05.00 |
preise exkl. mwst.
porto und verpackung pro sendung sfr. 13.00
konditionen:
10 tage nach erhalt netto