preisliste 2022 (ab 05.02.2022) |
||
sea | ||
sfr. | ||
sea normal | 1 bis 2 | 37.00 |
ab 3 | 32.00 | |
sea 2 | 1 bis 2 | 40.00 |
ab 3 | 35.00 | |
sea 3 | 1 bis 2 | 43.00 |
ab 3 | 38.00 | |
sea vision standard | 1 bis 2 | 52.00 |
ab 3 | 47.00 | |
sea vision comfort/focus | 1 bis 2 | 58.00 |
ab 3 | 53.00 | |
sea vision symbio | 1 bis 2 | 67.00 |
ab 3 | 62.00 | |
keso | ||
sfr. | ||
keso 1000 | 1 bis 2 | 60.00 |
ab 3 | 55.00 | |
keso 1000 s | 1 bis 2 | 49.00 |
ab 3 | 44.00 | |
keso 2000s | 1 bis 2 | 48.50 |
ab 3 | 43.50 | |
keso 3000/4000 | 1 bis 2 | 46.50 |
ab 3 | 41.50 | |
keso 8000 | 1 bis 2 | 45.50 |
ab 3 | 40.50 | |
keso kek | 1 bis 2 | 60.00 |
ab 3 | 55.00 | |
kaba | ||
sfr. | ||
kaba 20/star alt | 62.00 | |
kaba 20 | 1 bis 5 | 44.50 |
ab 6 | 39.50 | |
kaba star | 1 bis 5 | 47.00 |
ab 6 | 42.00 | |
kaba elostar | 1 bis 5 | 62.00 |
ab 6 | 57.00 | |
preise exkl. mwst.
porto und verpackung pro sendung sfr. 13.00
konditionen:
10 tage nach erhalt netto