preisliste 2020 (ab 04.02.2020) |
||
sea | ||
sfr. | ||
sea normal | 1 bis 2 | 35.00 |
ab 3 | 30.00 | |
sea 2 | 1 bis 2 | 38.00 |
ab 3 | 33.00 | |
sea 3 | 1 bis 2 | 41.00 |
ab 3 | 36.00 | |
sea vision standard | 1 bis 2 | 50.00 |
ab 3 | 45.00 | |
sea vision comfort/focus | 1 bis 2 | 56.00 |
ab 3 | 51.00 | |
sea vision symbio | 1 bis 2 | 65.00 |
ab 3 | 60.00 | |
keso | ||
sfr. | ||
keso 1000 | 1 bis 2 | 60.00 |
ab 3 | 55.00 | |
keso 1000 s | 1 bis 2 | 46.50 |
ab 3 | 41.50 | |
keso 2000s | 1 bis 2 | 46.50 |
ab 3 | 41.50 | |
keso 3000/4000 | 1 bis 2 | 44.50 |
ab 3 | 39.50 | |
keso 8000 | 1 bis 2 | 44.50 |
ab 3 | 39.50 | |
keso kek | 1 bis 2 | 60.00 |
ab 3 | 55.00 | |
kaba | ||
sfr. | ||
kaba 20/star alt | 60.00 | |
kaba 20 | 1 bis 5 | 42.50 |
ab 6 | 37.00 | |
kaba star | 1 bis 5 | 45.00 |
ab 6 | 39.50 | |
kaba elostar | 1 bis 5 | 60.00 |
ab 6 | 55.00 | |
preise exkl. mwst.
porto und verpackung pro sendung sfr. 11.00
konditionen:
10 tage nach erhalt netto