|
preisliste 2025 (ab 01.01.2025) |
||
| sea | ||
| sfr. | ||
| sea normal | 1 bis 2 | 44.50 |
| ab 3 | 35.50 | |
| sea 2 | 1 bis 2 | 47.50 |
| ab 3 | 38.50 | |
| sea 3 | 1 bis 2 | 51.50 |
| ab 3 | 43.00 | |
| sea easy standard/focus/pro | 1 bis 2 | 71.50 |
| sea vision comfort/focus | 1 bis 2 | 64.00 |
| keso | ||
| sfr. | ||
| keso 1000 /1000 s | 1 bis 2 | 71.50 |
| ab 3 | 57.50 | |
| keso 2000s | 1 bis 2 | 63.00 |
| ab 3 | 50.50 | |
| keso 3000/4000 | 1 bis 2 | 64.50 |
| ab 3 | 51.00 | |
| keso 8000 | 1 bis 2 | 56.50 |
| ab 3 | 45.50 | |
| keso 6000 | 1 bis 2 | 53.50 |
| ab 3 | 43.00 | |
| keso 9000 | 1 bis 2 | 65.00 |
| ab 3 | 53.00 | |
| kaba | ||
| kaba gemini | sfr. | |
| seit 01.01.2025 nicht mehr erhältlich! | ||
| kaba 20 | 1 bis 5 | 56.50 |
| ab 6 | 45.50 | |
| kaba star | 1 bis 5 | 59.50 |
| ab 6 | 49.50 | |
| Altanlagen-Zuschlag (25+) | pro Stück | 07.00 |
preise exkl. mwst.
porto und verpackung pro sendung sfr. 15.00
konditionen:
10 tage nach erhalt netto